UGR
  |
> >
(Ref. HUM-1011)
18
mayo
2025
mayo 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
1 0 0 18

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 10 14 20 16 15 16 11 2
Libros 1 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 7 10 28 13 24 13 4 0
Tesis dirigidas 1 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 1 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 2 4 4 7 1 2 1 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 20 22 23 32 27 17 6 0
Libros de actas 0 0 0 2 1 0 0 0

Desarrollado por: