UGR
  |
> >
(Ref. HUM-1011)
18
enero
2025
enero 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
1 0 0 17

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 10 14 20 15 14 17 4 0
Libros 1 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 7 11 28 13 21 13 1 0
Tesis dirigidas 1 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 1 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 2 4 4 7 1 2 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 23 24 23 35 31 18 0 0
Libros de actas 0 0 0 2 1 0 0 0

Desarrollado por: